
Batina je iz raja izašla, tvrde neki, no u modernom društvu takvi su stavovi odavno zastarjeli, a svako tjelesno kažnjavanje i fizička sila nad djetetom oštro se osuđuju.
U mnogim je zemljama zabranjeno tući djecu tek od nedavno, izuzetak su Švedska i Finska
Svako tjelesno kažnjavanje krši pravo djece na poštivanje njihovog ljudskog dostojanstva i tjelesnog integriteta te njihovo pravo na zdravlje, razvoj, obrazovanje i slobodu od mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja.
Ovo su zemlje u kojima je postignuto da se u potpunosti zabrani fizičko kažnjavanje djece:
| Grenland | Potpuna zabrana postignuta 2016. | Broj djece: 1,899,00 |
| Norveška | Potpuna zabrana postignuta 1987. | Broj djece: 1,129, 000 |
| Švedska | Potpuna zabrana 1979. | Broj djece: 1,977,000 |
| Finska | Potpuna zabrana 1983. | Broj djece: 1,077,000 |
| Island | Potpuna zabrana 2003. | Broj djece: 80,000 |
| Irska | Potpuna zabrana 2015. | Broj djece: 1,187,000 |
| Mongolia | Potpuna zabrana 2016. | Broj djece: 968,000 |
| Turkmenistan | Potpuna zabrana 2002. | Broj djece: 1,791,000 |
| Honduras | Potpuna zabrana 2013. | Broj djece: 3,109,000 |
| Nikaragva | Potpuna zabrana: 2014. | Broj djece: 2,189,000 |
| Japan | Potpuna zabrana: 2020. | Broj djece: 19, 827,000 |
| Novi Zeland | Potpuna zabrana 2007. | Broj djece: 1,097,000 |
| Nepal | Potpuna zabrana 2018. | Broj djece: 11,316,000 |
| Gruzija | Potpuna zabrana 2019. | Broj djece: 832,000 |
| Portugal | Potpuna zabrana: 2007. | Broj djece: 1,782,000 |
| Španjolska | Potpuna zabrana: 2007. | Broj djece: 8,119,000 |
| Tunis | Potpuna zabrana 2010. | Broj djece: 3,115,000 |
| Hrvatska | Potpuna zabrana: 1999. | Broj djece: 775,000 |
| Francuska | Potpuna zabrana: 2019. | Broj djece: 14, 211,000 |
| Njemačka | Potpuna zabrana: 2000. | Broj djece: 12,769,000 |
| Nizozemska | Potpuna zabrana: 2007. | Broj djece: 3,390,000 |
| Ukrajina | Potpuna zabrana: 2005. | Broj djece: 7,897,000 |
| Poljska | Potpuna zabrana: 2010. | Broj djece: 6, 911,00 |
| Estonija | Potpuna zabrana: 2014. | Broj djece: 234,000 |
| Latvija | Potpuna zabrana: 1998. | Broj djece: 339,000 |
| Litva | Potpuna zabrana: 2017. | Broj djece: 508,000 |
| Danska | Potpuna zabrana: 1997. | Broj djece: 1,167,000 |
| Slovenija | Potpuna zabrana: 2016. | Broj djece: 361,000 |
| Moldova | Potpuna zabrana: 2008. | Broj djece: 777,000 |
| Austrija | Potpuna zabrana: 1998. | Broj djece: 1,481,000 |
| Mađarska | Potpuna zabrana: 2005. | Broj djece: 1,724,000 |
| Rumunjska | Potpuna zabrana: 2004. | Broj djece: 3,670,000 |
| Bugarska | Potpuna zabrana: 2000. | Broj djece: 1,199,000 |
| Sjeverna Makedonija | Potpuna zabrana: 2013. | Broj djece: 433,000 |
| Grčka | Potpuna zabrana: 2006. | Broj djece: 1,889,000 |
| Republika Kosovo | Potpuna zabrana: 2019. | Broj djece: 498,400 |
| Crna Gora | Potpuna zabrana: 2016. | Broj djece: 142,000 |
| Kenija | Potpuna zabrana: 2010. | Broj djece: 22, 234,000 |
| Južni Sudan | Potpuna zabrana: 2011. | Broj djece: 6,028,000 |
| Kongo | Potpuna zabrana: 2010. | Broj djece: 2,259,000 |
| Benin | Potpuna zabrana 2015. | Broj djece: 5,312,000 |
| Južnoafrička Republika | Potpuna zabrana: 2019. | Broj djece: 19, 084,400 |
| Togo | Potpuna zabrana: 2007. | Broj djece: 3,533,000 |
| Peru | Potpuna zabrana: 2015. | Broj djece: 10, 417,000 |
| Paragvaj | Potpuna zabrana: 2016. | Broj djece: 2,412,000 |
| Venezuela | Potpuna zabrana: 2007. | Broj djece: 10,418,000 |
| Bolivija | Potpuna zabrana: 2014. | Broj djece: 4,138,000 |
| Albanija | Potpuna zabrana: 2010. | Broj djece: 687,000 |
| Francuska Gvajana | Potpuna zabrana: 2019. | Nepoznato |
| Urugvaj | Potpuna zabrana: 2007. | Broj djece: 889,000 |
| Costa Rica | Potpuna zabrana: 2008. | Broj djece: 1,308,000 |
| Agentina | Potpuna zabrana: 2015. | Broj djece: 13,006,000 |
| Brazil | Potpuna zabrana: 2014. | Broj djece: 58,433,000 |
Foto: Pixabay

